ChatGPT于2022年11月30日上线——60天突破1亿用户。大语言模型一夜之间从研究项目变成全球现象。
ChatGPT时刻引爆大众化采用与市场狂热。所有公司争先恐后接入AI。云收入飙升,企业软件被重新定价,数据成为新石油。
| 代码 | 公司 | 投资逻辑 |
|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | H100需求高到离谱;利润率创历史新高 |
| MSFT | 微软 | Copilot植入4亿Office 365席位 |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | Gemini + 谷歌云;守卫搜索护城河 |
| META | Meta | LLaMA开源模型;AI驱动信息流变现 |
| PLTR | Palantir | 企业级AI数据平台;2024年大涨300% |
| SNOW | Snowflake | 支撑大模型训练与推理的数据仓库 |
| CRWD | CrowdStrike | AI驱动网络安全;Falcon平台 |
| DELL | 戴尔 | AI服务器需求激增;企业级部署 |
| MU | 美光 / $SNDK | HBM + NAND超级周期;SK海力士与三星带动韩国存储热潮 |
本框架仅供学习参考,不构成投资建议。所列代码与投资逻辑仅用于说明各阶段主题,并非荐股。