Agentic AI全面爆发——Claude Code、Copilot Studio、Cursor。AI不再只是回答问题,而是开始自主执行任务。
AI从聊天机器人变成同事。智能体安排会议、编写并部署代码、分析数据、管理完整工作流。企业ROI从口号变成可量化的实绩。
| 代码 | 公司 | 投资逻辑 |
|---|---|---|
| PLTR | Palantir | 2026年Q1同比增长85%;Agentic AI与国防领域龙头 |
| NOW | ServiceNow | Now Assist剑指10亿美元ACV;AI Control Tower |
| CRM | Salesforce | Agentforce自动化销售与客服工作流 |
| MSFT | 微软 | Copilot Studio + Azure OpenAI;企业市场霸主 |
| SNOW | Snowflake | AI原生数据平台;增长29%;Cortex AI |
| CRWD | CrowdStrike | AI智能体带来全新攻击面;Charlotte AI |
| MU | 美光 | HBM超级周期——大规模推理离不开内存 |
| NBIS | Nebius | 专注AI的新型云GPU算力;超大规模云厂商之外的纯AI基建标的;脱胎于Yandex国际资产 |
★ Databricks(未上市,估值1340亿美元,ARR 54亿美元)——关注IPO动向
本框架仅供学习参考,不构成投资建议。所列代码与投资逻辑仅用于说明各阶段主题,并非荐股。