电互连在400G+撞墙。共封装光学(CPO)把激光器搬进芯片封装。1.6T光互连开始量产。这是主流投资者忽视的隐藏瓶颈。
当AI集群扩展到10万+GPU,铜缆已无法满足数据搬运速度——电气I/O成为新瓶颈。共封装光学(CPO)是架构级变革:激光器直接集成到芯片封装上,消除电气瓶颈。一条由激光器厂商、衬底专家和光引擎制造商组成的新供应链浮出水面,其中多数估值仍停留在「传统工业股」水平。来源:@aleabitoreddit(Serenity)的光子学研究。
| 代码 | 公司 | 投资逻辑 |
|---|---|---|
| SIVE | Sivers半导体(斯德哥尔摩纳斯达克) | CPO供应链的CW激光器卡脖子环节;Ayar Labs、Celestial AI、Lightmatter、Lightelligence的独家/主力供应商;获CHIPS法案资助;纳入纳斯达克指数带来贝莱德/先锋被动资金流入;2027年放量 |
| AXTI | AXT | 磷化铟(InP)衬底垄断——每颗光收发芯片都从这里开始;股价从14美元十倍到140美元;供应链几乎无法替代 |
| AAOI | 应用光电(AAOI) | 800G/1.6T光模块厂商;通过多家超大规模云厂商认证;2027年上半年放量;股价从65美元涨至170美元 |
| SLOIF | Soitec(OTC: SLOIF) | 硅光SOI衬底垄断;授权信越化学;台积电COUPE工艺依赖它;股价从45美元涨至170美元 |
| COHR | 相干(Coherent) | 通过并购垂直整合激光器+光模块+衬底;全球最大光学元件厂商 |
| IQE | IQE(伦敦/OTC) | 西方外延片垄断者;AI+国防光子供应链「去亚洲化」的关键一环 |
| LITE | Lumentum | 激光器与光子元件龙头;400G/800G光模块用EML激光器;横跨数通、电信、3D传感 |
| POET | POET Technologies | 光学中介层平台将激光器与电子器件免键合集成于单芯片——直击CPO集成难题;获超大规模云厂商供应链设计导入 |
| AEHR | Aehr Test Systems | 唯一能对化合物半导体(GaAs、InP、SiC、GaN)做晶圆级量产测试的公司;每片光子晶圆都绕不开它;市值约35亿美元 |
★ 台湾CPO小盘标的:稳懋(3105)、讯芯(6451)、波若威(3363)、MSScorp(6830)。未上市龙头:Ayar Labs、Celestial AI、Lightmatter。
本框架仅供学习参考,不构成投资建议。所列代码与投资逻辑仅用于说明各阶段主题,并非荐股。