AlphaFold破解蛋白质折叠。AI设计药物的速度比人类快10倍。机器人手术成为全球标准疗法。
AI解码生物学。新药研发从12年压缩到18个月。AI引导手术达到亚毫米级精度。基因组学让个性化医疗惠及全人群。
| 代码 | 公司 | 投资逻辑 |
|---|---|---|
| ISRG | 直觉外科 | FY2025营收101亿美元(+21%);85%+经常性收入;全球机器人手术60%+份额;达芬奇5占新装机50%+ |
| MRNA | 莫德纳 | mRNA-4157个体化癌症疫苗联手默沙东Keytruda;AI量子模拟辅助mRNA设计 |
| RXRX | Recursion | 6.65亿美元现金可撑到2028年;REC-4881二期(息肉减少53%);AI筛查数十亿张生物图像 |
| ILMN | 因美纳 | FY2026指引45.2–46.2亿美元;收购SomaLogic(蛋白质组学);中国禁令带来逆风,但加速拓展非中国市场 |
| SDGR | 薛定谔 | FY2025营收2.559亿美元(+23%);礼来/辉瑞/BMS/GSK合作;SGR-1505一期完成 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics | Casgevy FY2025收入1.16亿美元(从零起步);单人疗程220万美元;美/欧/英/加获批;现金18亿美元+;CTX320心血管数据2026上半年公布 |
本框架仅供学习参考,不构成投资建议。所列代码与投资逻辑仅用于说明各阶段主题,并非荐股。